24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
3 | 10:20 | 10:45 | 25 分鐘 | |
4 | 05:46 | 06:02 | 16 分鐘 | |
5 | 2024-10-26 | 01:43 | 01:54 | 11 分鐘 |
6 | 2024-10-25 | 03:06 | 03:14 | 8 分鐘 |
7 | 02:27 | 02:59 | 32 分鐘 | |
8 | 2024-10-23 | 23:31 | 23:54 | 23 分鐘 |
9 | 16:03 | 16:15 | 12 分鐘 | |
10 | 15:39 | 16:01 | 22 分鐘 | |
11 | 2024-10-22 | 09:11 | 09:15 | 4 分鐘 |
12 | 2024-10-16 | 15:37 | 15:56 | 19 分鐘 |
13 | 05:24 | 06:42 | 78 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-10-15 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
16 | 16:40 | 16:40 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-10-14 | 06:06 | 06:37 | 31 分鐘 |
18 | 2024-10-12 | 09:49 | 09:50 | 0 分鐘 |
19 | 2024-10-10 | 04:38 | 04:59 | 21 分鐘 |
20 | 2024-10-09 | 14:36 | 14:43 | 7 分鐘 |
21 | 06:00 | 06:42 | 42 分鐘 | |
22 | 00:27 | 01:59 | 92 分鐘 | |
23 | 2024-10-08 | 16:45 | 16:48 | 3 分鐘 |
24 | 09:31 | 09:53 | 22 分鐘 | |
25 | 00:35 | 01:26 | 51 分鐘 | |
26 | 00:14 | 00:27 | 13 分鐘 | |
27 | 2024-10-07 | 09:55 | 10:41 | 46 分鐘 |
28 | 02:07 | 03:12 | 64 分鐘 | |
29 | 01:08 | 02:00 | 52 分鐘 | |
30 | 2024-10-06 | 08:47 | 08:59 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 body.h440.com ALL RIGHTS RESERVED. |