24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7400601 ] 肉丸最愛口 的評論:好幾天沒上線了???( 2024-10-30 22:55:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1551279 ] JustADream 的評論:很Nice的( 2024-10-26 23:17:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7023198 ] West 的評論:主播非常好 配合度非常高( 2024-10-11 22:56:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV566482 ] 566482 的評論:超棒,身材超好,我表演又讚?( 2024-10-07 01:03:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1954125 ] Xiiaojun 的評論:很棒( 2024-10-06 22:40:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7529485 ] 螺蛳湾 的評論:好嫩的妹妹,喷水也厉害( 2024-10-01 01:15:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7134703 ] 抹茶狼 的評論:這主播會給人帶來快樂,不一樣的體驗進去11就知道了( 2024-09-24 03:22:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7489770 ] Bobdod 的評論:主播很可愛 反差感( 2024-09-23 23:18:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4988002 ] 小小一匹狼 的評論:反差感給好給滿,人也很愛笑( 2024-09-22 01:55:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7439180 ] 超大69 的評論:會噴水的小騷包( 2024-09-21 23:59:21 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:00 | 02:23 | 82 分鐘 |
2 | 00:26 | 00:48 | 22 分鐘 | |
3 | 2024-10-28 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
4 | 2024-10-27 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
5 | 20:21 | 20:55 | 34 分鐘 | |
6 | 20:02 | 20:13 | 11 分鐘 | |
7 | 2024-10-26 | 21:03 | 23:57 | 174 分鐘 |
8 | 20:47 | 20:55 | 9 分鐘 | |
9 | 12:01 | 13:23 | 82 分鐘 | |
10 | 00:01 | 00:57 | 56 分鐘 | |
11 | 2024-10-25 | 22:00 | 22:10 | 10 分鐘 |
12 | 2024-10-23 | 21:02 | 23:33 | 151 分鐘 |
13 | 12:00 | 13:42 | 102 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
15 | 2024-10-22 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
16 | 02:07 | 04:01 | 114 分鐘 | |
17 | 2024-10-20 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 |
18 | 2024-10-19 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
19 | 14:15 | 14:19 | 4 分鐘 | |
20 | 2024-10-18 | 00:03 | 00:19 | 16 分鐘 |
21 | 2024-10-17 | 22:03 | 22:22 | 19 分鐘 |
22 | 2024-10-16 | 10:09 | 10:10 | 0 分鐘 |
23 | 03:01 | 03:34 | 32 分鐘 | |
24 | 02:00 | 02:17 | 17 分鐘 | |
25 | 01:43 | 01:49 | 6 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
27 | 2024-10-15 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
28 | 2024-10-12 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 |
29 | 2024-10-11 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
30 | 2024-10-07 | 22:16 | 23:30 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 body.h440.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|